FOTOGALÉRIA!! SFLG 2017 vyvrcholila v rakúskom Stegersbachu, ceny sú rozdané
V juhoburgendlandskom rekreačnom rezorte Allegria v rakúskom Stegersbachu sa prvý októbrový utorok a stredu uskutočnilo finále 15. ročníka Slovenskej firemnej ligy v golfe.
Úvodný, upršaný deň bolo na programe semifinále, keď z postupujúcich tímov zo základných skupín Západ a Východ vzišli štyria finalisti. Tí na nasledujúci, slnečný deň zvádzali boj o umiestnenie medzi víťazmi.
Okrem toho sa uskutočnilo tradičné zápolenie medzi hráčmi východnej a západnej skupiny. Podrobnú reportáž z dvojdňového finálového zápolenia si budete môcť prečítať v piatom tohtoročnom vydaní nášho časopisu GOLF Revue.
Výsledky finále 15. ročníka SFLG
1. Mercedes Benz
2. Ševt
3. Digital Golf
/Víťazný tím turnaja družstiev Východ-Západ: tím Západ/
Finále SFLG 2017 | ||||||||
Stegersbach | ||||||||
Výsledková listina | ||||||||
1. deň – 3. 10. 2017, kvalifikácia ( hra na rany ntto) | ||||||||
konečné poradie v kvalifikácii | 1. (A) Ševt | 2.(B) Mercedes-Benz | 3.(C) DigitalGolf | 4. (D) Hydrex | ||||
2. finálový deň – 4. 10. 2017 (jamková hra) : | ||||||||
Zápas o 1. a 2. miesto – zostavy a výsledky: A/ Ševt : B/ Mercedes-Benz | ||||||||
1. dvojhra | 2. dvojhra | body | ||||||
Ján Masár ml. | Peter Šindelár | Peter Gál | Andrej Beňo | A | B | |||
výsledok | 02:01 | 05:04 | 0 | 2 | ||||
štvorhra (fourball) | ||||||||
Jozef Kadvolt, Štefan Novák | Andrej Glatz, Juraj Michalík | 1 | 0 | |||||
výsledok | 05:04 | 1 | 2 | |||||
víťaz: Mercedes-Benz | ||||||||
Zápas o 3. a 4. miesto – zostavy a výsledky: C/ DigitalGolf : D/ Hydrex | ||||||||
1. dvojhra | 2. dvojhra | body | ||||||
Tatiana Kosztolányiová | Ján Babic ml. | Filip Sklenár | Jiří Příkazský | C | D | |||
výsledok | 07:06 | 01:00 | 2 | 0 | ||||
štvorhra (fourball) | ||||||||
Anton Kosztolányi, Peter Vachálek | Ján Babic st., Jaroslav Kanka | 1 | 0 | |||||
výsledok | 02:01 | 0 | 3 | |||||
víťaz: Digital Golf | ||||||||
ALBATROS GROUP CUP 2017 | ||||||||
(zápas východ – západ ) | ||||||||
tím „východ“ | tím „západ“ | |||||||
1. dvojhra | body | |||||||
Fárek | Ďurík | východ / západ | ||||||
výsledok | 01:00 | 1 0 | ||||||
2. dvojhra | ||||||||
Oravec | Lešo | východ / západ | ||||||
výsledok | 07:05 | 0 1 | ||||||
3. dvojhra | ||||||||
Luciak | Zimka | východ / západ | ||||||
výsledok | 06:05 | 1 0 | ||||||
4. dvojhra | ||||||||
Husár | Masár st. | východ / západ | ||||||
výsledok | 03:02 | 0 1 | ||||||
5. dvojhra | ||||||||
German | Weiss | východ / západ | ||||||
výsledok | 04:03 | 0 1 | ||||||
6. dvojhra | ||||||||
Germanová | Smatana | východ / západ | ||||||
výsledok | 04:03 | 0 1 | ||||||
7. dvojhra | ||||||||
Barna | Paulíny | východ / západ | ||||||
výsledok | 01:00 | 1 0 | ||||||
8. dvojhra | ||||||||
Ondrovič | Pavle | východ / západ | ||||||
výsledok | 01:00 | 0 1 | ||||||
1. štvorhra (fourball) – východ : západ | body | |||||||
Ovšonka, Šimková | Kolenič, Ďuriančik | východ/západ | ||||||
výsledok | 05:03 | 1 0 | ||||||
2. štvorhra (fourball) – východ : západ | ||||||||
Zoričák, Žatko | Pánik, Košík | východ/západ | ||||||
výsledok | 02:00 | 0 1 | ||||||
3. štvorhra (greensome) – východ : západ | ||||||||
Páltik, Gurka | Bobok, Kadvolt | východ/západ | ||||||
výsledok | 03:01 | 0 1 | ||||||
4. štvorhra (greensome) – východ : západ | ||||||||
Borčinová, Mareš | Hudec, Hudecová | východ/západ | ||||||
výsledok | 05:03 | 1 0 | ||||||
celkom: | 5 | 7 | ||||||
Víťaz ALBATROS GROUP CUP 2017: | TÍM ZÁPAD | |||||||
Text: Andrej Obuch Foto: Marek Obuch