Slovenská firemná liga v golfe 2017 – 2. kolo – kompletné výsledky a priebežné poradie
Výsledky 2. kola SFLG 2017 – Východ a Západ:
Výsledky 2.kolo SFLG – Západ | |||||||
Team | Hráč | Brutto | Netto | Team | Team | Poradie | Poradie |
Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||||
LS Promotion | Dušan Paulíny | 22 | 34 | 67 | 99 | 1 | 3 |
Viliam Weiss | 21 | 32 | |||||
Slavomír Pavle | 18 | 31 | |||||
Ján Masár | 24 | 33 | |||||
ŠEVT | Peter Gál | 14 | 28 | 67 | 99 | 2 | 2 |
Ján Masár jr. | 24 | 31 | |||||
Štefan Novák | 27 | 36 | |||||
Peter Miškovič | 16 | 31 | |||||
Miroslav Kadvolt | 9 | 25 | |||||
Jozef Kadvolt | 16 | 32 | |||||
Mercedes | Glatz Andrej | 6 | 20 | 54 | 84 | 5 | 7 |
Šabo Július | 10 | 29 | |||||
Andrej Beňo | 26 | 32 | |||||
Peter Šindelár | 18 | 23 | |||||
STARS | Vladimír Hrtko | 14 | 28 | 49 | 86 | 7 | 6 |
Ady Hajdu | 14 | 28 | |||||
Filip Tuma | 21 | 30 | |||||
Milan Lasica | |||||||
OTYK | Miloš Zimka | 19 | 28 | 62 | 94 | 3 | 5 |
Rudolf Bobok | 14 | 28 | |||||
Milan Pánik | 29 | 36 | |||||
Jozef Košík | 12 | 30 | |||||
Rudolf Hudec | 9 | 27 | |||||
Milan Ferenc | 10 | 26 | |||||
Albatros | Ján Spura | 18 | 33 | 20 | 51 | 8 | 8 |
Vladislav Kríž | 2 | 18 | |||||
Miroslav Dvorský | |||||||
Daniel Baláž | |||||||
Interaudit | Michal Ružek | 12 | 28 | 53 | 97 | 6 | 4 |
Vladimír Kolenič | 6 | 19 | |||||
Ďurík Maroš | 35 | 39 | |||||
Martin Bielik | 2 | 30 | |||||
Digitalgolf | Peter Vachálek | 21 | 31 | 56 | 102 | 4 | 1 |
Filip Sklenár | 17 | 32 | |||||
Anton Kosztolányi | 18 | 25 | |||||
Peter Kachút | 16 | 39 | |||||
Výsledky 2.kolo SFLG – Východ | |||||||
Team | Hráč | Brutto | Netto | Team | Team | Poradie | Poradie |
Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||||
VOLTIA | Mareš Marián | 19 | 28 | 59 | 92 | 2 | 4 |
Žatko Róbert | 18 | 24 | |||||
Borčinová Renáta | 22 | 38 | |||||
Martinka Ján | 12 | 26 | |||||
HYDREX | Kanka Jaroslav | 14 | 31 | 59 | 104 | 2 | 1 |
Babic Ján | 17 | 30 | |||||
Jiří Příkazský | 24 | 38 | |||||
Chudý Ondrej | 18 | 35 | |||||
REFLEX | Páltik Peter | 13 | 27 | 42 | 72 | 5 | 6 |
Páltiková Silvia | 9 | 22 | |||||
Fárek Vladimír | 20 | 23 | |||||
Krčmář Jaroslav | 0 | 0 | |||||
TATRAMAT | Ladislav Zoričák | 17 | 29 | 43 | 74 | 4 | 5 |
Gabriel Ondrovič | 15 | 25 | |||||
Ovšonka Pavol | 5 | 17 | |||||
Gurka Karol | 11 | 20 | |||||
WUSTENROT | Petra Šimková | 30 | 36 | 75 | 98 | 1 | 3 |
Valéria Germanová | 10 | 25 | |||||
Miroslav German | 16 | 26 | |||||
Miroslav Barna | 29 | 36 | |||||
SEVEN CAFÉ | Juraj Trebuľa | 2 | 29 | 58 | 101 | 3 | 2 |
Tomáš Luciak | 33 | 38 | |||||
Marián Oravec | 22 | 33 | |||||
Martin Trebuľa | 3 | 30 | |||||
GOLF REVUE | |||||||
Priebežné poradie 15. ročníka SFLG po 2 kolách:
PRIEBEŽNÉ PORADIE SFLG 2017 – skupina ZÁPAD | |||||||||
Tímy | Kategória | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Počet | Priebežné por. | Priebežné por. |
bodov | Brutto | Netto | |||||||
LS PROMOTION | Brutto | 61 | 67 | 128 | 1 | 5 | |||
Netto | 83 | 99 | 182 | ||||||
ŠEVT | Brutto | 56 | 67 | 123 | 3 | 1 | |||
Netto | 96 | 99 | 195 | ||||||
MERCEDES | Brutto | 58 | 54 | 112 | 5 | 6 | |||
Netto | 82 | 84 | 166 | ||||||
STARS | Brutto | 21 | 49 | 70 | 7 | 7 | |||
Netto | 53 | 86 | 139 | ||||||
OTYK | Brutto | 65 | 62 | 127 | 2 | 3 | |||
Netto | 94 | 94 | 188 | ||||||
ALBATROS | Brutto | 22 | 20 | 42 | 8 | 8 | |||
Netto | 56 | 51 | 107 | ||||||
INTERAUDIT | Brutto | 54 | 53 | 107 | 6 | 4 | |||
Netto | 89 | 97 | 186 | ||||||
DIGITALGOLF | Brutto | 64 | 56 | 120 | 4 | 1 | |||
Netto | 93 | 102 | 195 | ||||||
PRIEBEŽNÉ PORADIE SFLG 2017 – skupina VÝCHOD | |||||||||
Tímy | Kategória | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Počet | Priebežné por. | Priebežné por. |
bodov | Brutto | Netto | |||||||
VOLTIA | Brutto | 50 | 59 | 109 | 2 | 3 | |||
Netto | 91 | 92 | 183 | ||||||
HYDREX | Brutto | 41 | 59 | 100 | 4 | 1 | |||
Netto | 100 | 104 | 204 | ||||||
REFLEX | Brutto | 35 | 42 | 77 | 6 | 6 | |||
Netto | 65 | 72 | 137 | ||||||
TATRAMAT | Brutto | 44 | 43 | 87 | 5 | 5 | |||
Netto | 79 | 74 | 153 | ||||||
WUSTENROT | Brutto | 50 | 75 | 125 | 1 | 4 | |||
Netto | 84 | 98 | 182 | ||||||
SEVEN CAFE | Brutto | 44 | 58 | 102 | 3 | 2 | |||
Netto | 89 | 101 | 190 |